Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 397 kills | |
FAMAS | 238 kills | |
XM1014 | 175 kills | |
KNIFE | 164 kills | |
MP9 | 151 kills | |
GALILAR | 100 kills | |
SSG08 | 98 kills | |
AUG | 77 kills | |
NEGEV | 68 kills | |
FIVESEVEN | 60 kills | |
MAG7 | 52 kills | |
USP SILENCER | 51 kills | |
P250 | 51 kills | |
TEC9 | 46 kills | |
SG556 | 37 kills | |
M4A1 | 31 kills | |
M249 | 30 kills | |
HEGRENADE | 24 kills | |
MAC10 | 23 kills | |
TASER | 17 kills | |
INFERNO | 13 kills | |
SCAR20 | 11 kills | |
P90 | 9 kills | |
G3SG1 | 9 kills | |
ELITE | 9 kills | |
HKP2000 | 8 kills | |
GLOCK | 7 kills | |
BIZON | 4 kills | |
SAWEDOFF | 4 kills | |
NOVA | 3 kills | |
MP5SD | 1 kills | |
REVOLVER | 1 kills | |
UMP45 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2082 |
![]() |
de_dust2 | 2050 |
![]() |
de_nuke | 1174 |
![]() |
de_vertigo | 1039 |
![]() |
de_inferno | 912 |
![]() |
de_overpass | 496 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | Venom | 83478 | ![]() |
2 | whiteex | 82463 | ![]() |
3 | distrukter | 75567 | ![]() |
4 | XooiLo | 57374 | ![]() |
5 | sh1ncE | 53885 | ![]() |
6 | K_K | 49752 | ![]() |
7 | Yukio | 46248 | ![]() |
8 | МАМА | 37729 | ![]() |
9 | GENERAL ГАВС | 34851 | ![]() |
10 | Bravo | 29445 | ![]() |
11 | AXL272 | 28653 | ![]() |
12 | ⚡looc | 28461 | ![]() |
13 | ✘nikain✘ | 27991 | ![]() |